Кессон для дачи и частного дома
Кессон для скважины на даче – это герметичная пластиковая емкость цилиндрической (округлой) формы, устанавливаемая на загородных участках. Предназначена для защиты скважины от промерзания и затопления грунтовыми водами, от проникновения осадков и загрязнений. Обеспечивает бесперебойное автономное водоснабжение в любой сезон года. Для круглогодичного использования устанавливается кессон для скважины на воду ниже уровня промерзания грунта, что исключает обледенение коммуникаций. Горловину кессона при необходимости утепляют. Внутри камеры можно разместить насос, гидроаккумулятор и реле, на которые также не будут влиять негативные факторы. При этом сохраняется возможность доступа для ремонта и обслуживания установленного в кессоне оборудования.
Скважинный кессон: конструкция, виды и размеры
Кессоны для установки на участке выпускаются разной формы, высоты и диаметра. Для удобства имеют внутри лестницу, по которой можно спускаться к насосу или автоматике. Самые надежные и при этом недорогие кессоны для дачи изготавливают из полипропилена.
– Высота таких емкостей варьируется в пределах 1700-2500 мм. Для большинства участков Подмосковья подойдет кессон «КС-1.0» высотой 2000 мм. Наличие большого диаметра позволяет устанавливать внутри габаритное оборудование. Кессон для частного дома «КС-2.0» имеет диаметр входа 800 мм, чтобы размещать в нем гидроаккумуляторы объемом 500 л. Официальный сайт производителя кессонов «ДКС» предоставляет всю необходимую информацию и возможности для заказа. Проконсультируем по выбору и эксплуатации.
– Заказывать большие кессоны для скважин не всегда целесообразно. Их покупка, монтаж и обслуживание потребуют значительных затрат. Рекомендуем установить кессон на участке «КС-2.0». Отличается сравнительно небольшими габаритами, но обслуживает более одного объекта. Слишком маленький кессон для скважин неудобен для размещения оборудования. Оптимальным решением станет модель «КС-1.0» для одного объекта. Как производитель кессонов для скважины серии «КС» гарантируем их качество и надежность.
– Кессон для водопровода – емкость универсальная и подходит для скважин любого типа. Можем предложить муфты и гермовводы для труб нужного диаметра. Готовы выполнить весь комплекс монтажных работ под ключ на загородных участках с разным типом грунта. Устанавливаем и кессоны для абиссинской скважины, всасывающей воду из песка. Это неглубокий источник водоснабжения дома, обустраиваемый с помощью узкой обсадной трубы. Для монтажа кессона могут потребоваться переходники и дополнительные работы.
Каталог товаров
Акция нашей компании
Каталог дополнительного оборудования
Монтаж под ключ
Компания ДКС производит современные септики и биостанции для устройства автономной канализации на даче или в коттедже с 2006 г. С 2007 г. мы предоставляем комплексные услуги по монтажу канализационных систем на объекте. Обращаясь к нам, вы получаете качественное оборудование по цене производителя.
В каталоге указана полная стоимость кессона при заказе с установкой.
В перечень работ по монтажу кессона «под ключ» входят все операции вне дома:
- доставка* на объект заказчика основного оборудования, комплектующих и сопутствующих материалов;
- обустройство котлована под кессон, дренажный колодец (при необходимости), устройство траншей под укладку труб для поступления стоков и отвода очищенной воды;
- установка кессона с последующей засыпкой цементно-песчаной смесью и грунтом;
- укладка труб, установка дренажного колодца* с засыпкой грунтом или организация сброса очищенных стоков на поля фильтрации**;
- подключение питающего кабеля (с закладкой в гофру), розетки;
- подключение оборудования к электросети;
- пуск и наладка.
* Базовый комплект поставки включает 10 м питающего кабеля, 5 м дренажных и выпускных труб. В список не входят дренажные колодцы, щебень и песок для обустройства полей фильтрации. Эти моменты согласуются заранее.
** Вариант отведения очищенной воды из септика необходимо проработать заранее! Выбор зависит от типа грунта и его обводненности, площади земельного участка заказчика и т.д.
Безусловно, вы можете самостоятельно установить кессон нашего производства. Принцип монтажа одинаков для всех подобных систем. В нашем оборудовании все присоединительные размеры унифицированы. Для каждой модели мы публикуем инструкцию по монтажу, в которой вы найдете всю необходимую информацию, включая данные о диаметрах труб, сечении электрокабеля и т.д.
Генеральный директор компании «ДКС» о корпоративном подходе
Как работает септик ДКС
Как мы производим септики ДКС
Цены на доставку
Доставка по Москве и МО
Если вы находитесь в радиусе 100-150 км. от Москвы
- приехать к нам в офис и забрать септик "самовывозом"
- заказать доставку по вашему адресу.
- заказать доставку силами третьих лиц.
Если вы находитесь за пределами вышеуказанного региона:
Выбрать (самостоятельно или с помощью нашего сотрудника) требующуюся Вам модель.
Выбранная продукция будет отправлена Вам транспортной компанией. Оплата доставки в этом случае осуществляется Вами при получении продукции.
Наша продукция поставляется уже «в собранном виде» и рассчитана на самостоятельную установку и обслуживание человеком с самыми «базовыми» навыками «хозяйственных работ». А наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас в случае возникновения затруднений.
Доставка по Москве в пределах МКАД 2500р. Доставка за МКАД расчитывается по направлениям в таблице:
Киевское ш. | Минское ш. | Калужское ш. | |||
2500 | Московский | 3000 | Одинцово | 3000 | Троицк |
3000 | Внуково | 3500 | Жаворонки | 3500 | Рыжово |
3500 | Крекшино | 4000 | Голицино | 3500 | Вороново |
3500 | Кокошкино | 4500 | Кубинка | 4000 | Воробьи |
4000 | Апрелевка | 4500 | Звенигород | 4500 | Обнинск |
4000 | Алабино | 4500 | Тучково | ||
4000 | Киевский | 5000 | Колюбакино | ||
4500 | Наро-Фоминск | 5000 | Дорохово | ||
4500 | Атепцево | 5000 | Нестерово | ||
4500 | Балабаново | 5500 | Руза | ||
5000 | Боровск | 5500 | Можайск | ||
5000 | Обнинск | 5500 | Верея | ||
5000 | Малоярославец | 8000 | Гагарин | ||
6000 | Медынь | ||||
7000 | Калуга | ||||
Варшавское ш. | Рублевское ш. | Волоколамское ш. | |||
2000 | Бутово | 2500 | Рублево | 2500 | Красногорск |
3000 | Щербинка | 3000 | Ромашково | 3000 | Нахабино |
3500 | Подольск | 3000 | Ильинское | 3500 | Степановское |
3500 | Климовск | 3000 | Петро-Дальнее | 4000 | Чесноково |
4000 | Львовский | 3000 | Горки-2 | 4000 | Дедовск |
4000 | Столбовая | 3500 | Успенское | 4000 | Ленино |
4500 | Чехов | 3500 | Новодарьино | 4500 | Высоково |
4500 | Крюково | 3500 | Грибаново | 5000 | Истра |
5000 | Пущино | 4000 | Горки-10 | 5000 | Лужки |
5000 | Серпухов | 4000 | Маслово | 5500 | Чисмена |
5500 | Бутырино | 4000 | Грязь | 5500 | Никольское |
6000 | Протвино | 4000 | Звенигород | 5500 | Румянцево |
4500 | Биостанция | 6500 | Волоколамск | ||
7000 | Шаховская | ||||
Ленинградское ш. | Дмитровское ш. | Рогачевское ш. | |||
3000 | Химки | 3000 | Долгопрудный | 3000 | Лобня |
3500 | Куркино | 3500 | Виноградово | 3500 | Озерецкое |
3500 | Новодмитровка | 3500 | Щереметьевский | 4000 | Удино |
4000 | Сходня | 4000 | Шолохово | 4500 | Каменка |
4000 | Черная грязь | 4500 | Некрасовский | 5000 | Федоровка |
4500 | Крюково | 5000 | Икша | 5500 | Семеновское |
4500 | Ложки | 5000 | Подосинки | 6000 | Рогачево |
4500 | Пешки | 5000 | Деденево | ||
5000 | Солнечногорск | 5500 | Яхрома | ||
5000 | Покровка | 6000 | Дмитров | ||
5500 | Клин | 7000 | Дубна | ||
6000 | Завидово | 7000 | Талдом | ||
6500 | Конаково | ||||
8000 | Тверь | ||||
Ярославское ш. | Щелковское ш. | Горьковское ш. | |||
3000 | Перловка | 3000 | Восточный | 3000 | Реутов |
3000 | Дружба | 3500 | Долгое Ледово | 3500 | Балашиха |
3500 | Мытищи | 4000 | Медьвежьи Озера | 4000 | Купавна |
3500 | Челюскинский | 4000 | Щелково | 4500 | Ногинск |
3500 | Королев | 4500 | Биокомбинат | 4500 | Электросталь |
4000 | Пушкино | 4500 | Фрязино | 5000 | Кузнецы |
4500 | Ивантеевка | 5000 | Бетонка | 5000 | Орехово-зуево |
4500 | Лесной | 5500 | Черноголовка | 5500 | Покров |
5000 | Веденское | 5500 | Фряново | 5500 | Петушки |
5000 | Софрино | 5500 | Беседы | 6000 | Лакинск |
5500 | Сергиев Пассад | 7000 | Владимир | ||
5500 | Березняки | ||||
6000 | Митино | ||||
Рязанское ш. | Носовихинское ш. | Егорьевское ш. | |||
3500 | Томилино | 3500 | Железнодорожный | 3500 | Люберцы |
4000 | Жуковский | 4000 | Электроугли | 4000 | Малаховка |
4000 | Раменское | 4500 | Степаново | 4500 | Кошерово |
4500 | Белоозерский | 5000 | Павло-Пассад | 4500 | Турыгино |
5000 | Воскресенск | 5500 | Дрезна | 5000 | Асташково |
5000 | Бронницы | 5500 | Ликино-Дулево | 5500 | Куровское |
5500 | Никитское | 5500 | Егорьевск | ||
6500 | Коломна | 6500 | Шатура | ||
Каширское ш. | |||||
2500 | Видное | ||||
3000 | Ленинские горки | ||||
3500 | Домодедово | ||||
4000 | Денижково | ||||
4000 | Востряково | ||||
4500 | Белые столбы | ||||
4500 | Вельяминово | ||||
5000 | Добрыниха | ||||
5000 | Михнево | ||||
5000 | Малино | ||||
5500 |
Ступино |
||||
6000 | Кашира |
Доставка в регионы
|
|
|
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ |
|
|
Межтерминальная Доставка |
|
|
|
|
Опт. | 15. | 20. | 25. | МБО-1 | МБО-1.5 | МБО-2 | Кессон-1.0 | Кессон-2.0 |
Санкт-Питербург | 2.650 | 3.560 | 4.460 | 5.380 | 3.000 | 3.740 | 5.100 | 3.740 | 5.900 |
Новосибирск | 6.330 | 8.550 | 10.780 | 13.000 | 7.220 | 9.000 | 12.330 | 9.000 | 14.350 |
Екатеринбург | 4.850 | 6.540 | 8.230 | 9.930 | 5.520 | 6.880 | 9.400 | 6.900 | 10.950 |
Нижний-Новгород | 2.940 | 3.960 | 4.970 | 5.980 | 3.350 | 4.160 | 5.700 | 4.160 | 6.600 |
Казань | 3.560 | 4.790 | 6.020 | 7.260 | 4.050 | 5.040 | 6.900 | 5.050 | 8.000 |
Самара | 3.550 | 4.780 | 6.030 | 7.280 | 4.000 | 5.000 | 6.850 | 5.000 | 8.000 |
Саратов | 3.350 | 4.500 | 5.660 | 6.830 | 3.800 | 4.750 | 6.500 | 4.750 | 7.500 |
Челябинск | 4.830 | 6.520 | 8.200 | 9.900 | 5.500 | 6.860 | 9.400 | 6.860 | 10.900 |
Омск | 5.420 | 7.320 | 9.220 | 11.120 | 6.180 | 7.700 | 10.550 | 7.700 | 12.260 |
Ростов на Дону | 3.820 | 5.150 | 6.480 | 7.800 | 4.350 | 5.400 | 7.400 | 5.400 | 8.600 |
Уфа | 3.950 | 5.320 | 6.700 | 8.070 | 4.500 | 5.600 | 7.660 | 5.600 | 8.900 |
Красноярск | 7.400 | 10.020 | 12.620 | 15.240 | 8.450 | 10.540 | 14.500 | 10.500 | 16.800 |
Перьм | 4.410 | 5.950 | 7.500 | 9.030 | 5.000 | 6.260 | 8.600 | 6.250 | 9.950 |
Волгоград | 3.900 | 5.270 | 6.620 | 7.980 | 4.450 | 5.550 | 7.600 | 5.550 | 8.800 |
Воронеж | 3.100 | 4.180 | 5.260 | 6.330 | 3.540 | 4.400 | 6.000 | 4.400 | 7.000 |
Симферополь | 6.330 | 8.550 | 10.780 | 13.000 | 7.200 | 9.000 | 12.330 | 9.000 | 14.340 |
Севастополь | 6.230 | 9.010 | 11.350 | 13.700 | 7.600 | 9.480 | 13.000 | 9.500 | 15.100 |
Новоросийск | 4.500 | 6.060 | 7.630 | 9.200 | 5.120 | 6.380 | 8.730 | 6.400 | 10.150 |
Сочи | 5.420 | 7.320 | 9.220 | 11.120 | 6.200 | 7.700 | 10.550 | 7.700 | 12.260 |
Псков | 3.630 | 4.880 | 6.150 | 7.400 | 4.130 | 5.140 | 7.000 | 5.150 | 8.150 |
Ярославль | 2.600 | 3.500 | 4.400 | 5.300 | 2.960 | 3.670 | 5.000 | 3.700 | 5.800 |
Тверь | 3.400 | 4.600 | 5.800 | 6.970 | 3.900 | 4.840 | 6.600 | 4.850 | 7.700 |
Калуга | 2.980 | 4.010 | 5.040 | 6.070 | 3.400 | 4.200 | 5.760 | 4.200 | 6.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДКС с учетом Н-1м комп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка до терминала. | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: +7 (495) 504-5429 (с 9.00 до 23.00)
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!
В конце теста
вы получите
расходы.